Trade with Confidence
Where Expertise Meets Artificial Intelligence with Zad.Capital
$21.58 2.22% 
$42.98 0.05% 
$111.01 0.00% 
$20.82 1.22% 
$150.83 0.12% 
$1.43 0.14% 
$74.86 0.92% 
$4,167.47 0.01% 
$73.53 5.57% 
$20.30 0.12% 
$43.23 1.23% 
$7.26 0.00% 
0,9281 € 0,24% 
$83.83 0.70% 
$0.883 0.22% 
₹ 85.44 0.19% 
$42.68 4.39% 
Market Overview
Stock | Price | Change % | Chart (5D) | High | Low |
---|---|---|---|---|---|
USD/JPY JPY=X | $0.9997 | 0.12% | $1.00 | $0.9966 | |
USD/CAD CAD=X | $1.00 | 0.14% | $1.00 | $0.9995 | |
USD/COP COP=X | $0.9998 | 0.01% | $1.00 | $0.9998 | |
USD/EUR EUR=X | $1.00 | 0.24% | $1.00 | $0.9997 | |
USD/RUB RUB=X | $0.9961 | 0.70% | $1.00 | $0.9877 | |
USD/INR INR=X | $0.9975 | 0.19% | $1.00 | $0.9969 | |
USD/CNY CNY=X | $1.01 | 0.00% | $1.01 | $1.01 | |
USD/CHF CHF=X | $1.00 | 0.22% | $1.00 | $0.9992 |
People Voice
Listen to our most recent customers say on their experience with Zad Capital