Trade with Confidence
Where Expertise Meets Artificial Intelligence with Zad.Capital
$24.15 0.46% 
$54.84 0.00% 
$99.37 1.24% 
$19.08 1.95% 
$144.36 0.55% 
$1.37 0.08% 
$90.90 0.82% 
$4,052.00 0.18% 
$76.73 2.90% 
$18.88 0.14% 
$44.82 0.63% 
$7.17 0.13% 
0,8554 € 0,27% 
$78.24 0.15% 
$0.8027 0.26% 
₹ 85.78 0.29% 
$70.95 5.19% 
Market Overview
Stock | Price | Change % | Chart (5D) | High | Low |
---|---|---|---|---|---|
USD/JPY JPY=X | $0.9963 | 0.55% | $1.00 | $0.9964 | |
USD/CAD CAD=X | $0.9997 | 0.08% | $1.00 | $0.9989 | |
USD/COP COP=X | $0.9985 | 0.18% | $1.00 | $1.00 | |
USD/EUR EUR=X | $0.9994 | 0.27% | $1.00 | $0.9975 | |
USD/RUB RUB=X | $0.9999 | 0.15% | $1.01 | $0.9984 | |
USD/INR INR=X | $0.9974 | 0.29% | $1.00 | $0.9964 | |
USD/CNY CNY=X | $0.9986 | 0.13% | $0.9999 | $0.9972 | |
USD/CHF CHF=X | $0.9986 | 0.26% | $1.00 | $0.9982 |
People Voice
Listen to our most recent customers say on their experience with Zad Capital